Diablo 2 "LOD Balance & Gameplay Mod 2.1" 5,274KB
Diablo 2 "максимально увеличиный инвентарь и сундук" 185KB
Diablo 2 "Расплата" 35,879KB
Diablo 2 "The Puppeteer" 202,279KB
Diablo 2 "Path of Diablo" 1,193KB
Diablo 2 "Eastern Sun" 83,045KB
Diablo 2 "Glide Wrapper - Фикс для современных ПК" 157KB
Diablo 2 "Median XL" 1,024KB
Diablo 2 "PlugY. The Survival Kit. 11.2" 374KB
Diablo 2 "LOD Balance & Gameplay Mod 1.7" 5,274KB
Diablo 2 "максимально увеличиный инвентарь и сундук" 185KB
Diablo 2 "Расплата" 35,879KB
Diablo 2 "The Puppeteer" 202,279KB
Diablo 2 "Path of Diablo" 1,193KB
Diablo 2 "Eastern Sun" 83,045KB
Diablo 2 "Glide Wrapper - Фикс для современных ПК" 157KB
Diablo 2 "Median XL" 1,024KB
Diablo 2 "PlugY. The Survival Kit. 11.2" 374KB
Diablo 2 "LOD Balance & Gameplay Mod 1.7" 5,274KB
С наступающим новым годом! (2)
sorceress lightning infinity build by nrita (75)
Удалил игрока (5)
даю vex за трек (18)
вопрос про фпс (12)
PVP на 30 лвл нс за LO (6)
Восстановление маны в шмотках (27)
Респек скиллов в мультиплейере (8)
Отвлечься на секунду от обсуждения pvp, postroykas и прочих ботоводов. (190)
Нужна Сылочка!!!!!!!(diablo 2 resurrection) (4)
где скачать рабочую версию D2 LoD? (4)
ресурректед (85)
Неожиданный дроп 2021 (171)
Взрыв из прошлого (31)
Ну как там с частными серверами ремастера обстоит вопрос? (66)
Не могу зайти в игру (1)
Подскажите настройка Glide окно PvP (4)
не сработало рунное слово (30)
Diablo II тормозит в полноэкранном режиме. (18)
песня за um (43)
sorceress lightning infinity build by nrita (75)
Удалил игрока (5)
даю vex за трек (18)
вопрос про фпс (12)
PVP на 30 лвл нс за LO (6)
Восстановление маны в шмотках (27)
Респек скиллов в мультиплейере (8)
Отвлечься на секунду от обсуждения pvp, postroykas и прочих ботоводов. (190)
Нужна Сылочка!!!!!!!(diablo 2 resurrection) (4)
где скачать рабочую версию D2 LoD? (4)
ресурректед (85)
Неожиданный дроп 2021 (171)
Взрыв из прошлого (31)
Ну как там с частными серверами ремастера обстоит вопрос? (66)
Не могу зайти в игру (1)
Подскажите настройка Glide окно PvP (4)
не сработало рунное слово (30)
Diablo II тормозит в полноэкранном режиме. (18)
песня за um (43)
Альянс
Орда
Нежить
Ночные Эльфы
Нейтральные
Видео
Реплеи
Карты
DotA Allstars
Ресурсы
Панель команд юнитов
Файлы
Турниры
Статистика
Форум
Видео
Персонажи
Колдун
Варвар
Чародей
Монах
Охотник на демонов
Спутники
Карта Мира
Система навыков
Руны
Файлы
Форум
Рунные слова
| Название рунного слова | Допустимые вещи | Последовательность рун | Полученный результат |
|---|---|---|---|
| Hand of Justice* | 4 Socket Weapons | Sur + Cham + Amn + Lo | 100% Chance To Cast Level 36 Blaze When You Level-Up 100% Chance To Cast Level 48 Meteor When You Die Level 16 Holy Fire Aura When Equipped +33% Increased Attack Speed +280-330% Enhanced Damage (varies) Ignore Target's Defense 7% Life Stolen Per Hit -20% To Enemy Fire Resistance 20% Deadly Strike Hit Blinds Target Freezes Target +3 |
| Heart of the Oak | 4 Socket Staves/Maces* | Ko + Vex + Pul + Thul | +3 To All Skills +40% Faster Cast Rate +75% Damage To Demons +100 To Attack Rating Against Demons Adds 3-14 Cold Damage, 3 sec. Duration (Normal) 7% Mana Stolen Per Hit +10 To Dexterity Replenish Life +20 Increase Maximum Mana 15% All Resistances +30-40 (varies) Level 4 Oak Sage (25 Charges) Level 14 Raven (60 Charges) |
| Passion | 4 Socket Weapons | Dol + Ort + Eld + Lem | +25% Increased Attack Speed +160-210% Enhanced Damage (varies) 50-80% Bonus To Attack Rating (varies) +75% Damage To Undead +50 To Attack Rating Against Undead Adds 1-50 Lightning Damage +1 To Berserk +1 To Zeal Hit Blinds Target +10 Hit Causes Monster To Flee 25% 75% Extra Gold From Monsters Level 3 Heart of Wolverine (12 Charges) |
| Fortitude | 4 Socket Weapons/Body Armor | El + Sol + Dol + Lo | Weapons 20% Chance To Cast Level 15 Chilling Armor when Struck +25% Faster Cast Rate +300% Enhanced Damage +9 To Minimum Damage +50 To Attack Rating 20% Deadly Strike Hit Causes Monster To Flee 25% +200% Enhanced Defense +X To Life (Based on Character Level)* All Resistances +25-30 (varies) 12% Damage Taken Goes To Mana +1 To Light Radius Body Armor 20% Chance To Cast Level 15 Chilling Armor when Struck +25% Faster Cast Rate +300% Enhanced Damage +200% Enhanced Defense +15 Defense +X To Life (Based on Character Level)* Replenish Life +7 +5% To Maximum Lightning Resist All Resistances +25-30 (varies) Damage Reduced By 7 12% Damage Taken Goes To Mana +1 To Light Radius |
| Oath | 4 Socket Swords/Axes/Maces | Shael + Pul + Mal + Lum | 30% Chance To Cast Level 20 Bone Spirit On Striking Indestructible +50% Increased Attack Speed +210-340% Enhanced Damage (varies) +75% Damage To Demons +100 To Attack Rating Against Demons Prevent Monster Heal +10 To Energy +10-15 Magic Absorb (varies) Level 16 Heart Of Wolverine (20 Charges) Level 17 Iron Golem (14 Charges) |
| Phoenix | 4 Socket Weapons/Shields | Vex + Vex + Lo + Jah | Weapons 100% Chance To Cast level 40 Blaze When You Level-up 40% Chance To Cast Level 22 Firestorm On Striking Level 10-15 Redemption Aura When Equipped (varies) +350-400% Enhanced Damage (varies) Ignores Target's Defense 14% Mana Stolen Per Hit -28% To Enemy Fire Resistance 20% Deadly Strike +350-400 Defense Vs. Missile (varies) +15-21 Fire Absorb (varies) Shields 100% Chance To Cast level 40 Blaze When You Level-up 40% Chance To Cast Level 22 Firestorm On Striking Level 10-15 Redemption Aura When Equipped (varies) +350-400 Defense Vs. Missile (varies) +350-400% Enhanced Damage (varies) -28% To Enemy Fire Resistance +50 To Life +5% To Maximum Lightning Resist +10% To Maximum Fire Resist +15-21 Fire Absorb (varies) |
| Voice of Reason | 4 Socket Swords/Maces | Lem + Ko + El + Eld | 15% Chance To Cast Level 13 Frozen Orb On Striking 18% Chance To Cast Level 20 Ice Blast On Striking +50 To Attack Rating +220-350% Damage To Demons +355-375% Damage To Undead (varies) +50 To Attack Rating Against Undead Adds 100-220 Cold Damage -24% To Enemy Cold Resistance +10 To Dexterity Cannot Be Frozen 75% Extra Gold From Monsters +1 To Light Radius |
