PlayGround.ru
Ropnet
Объемный карман А6 ПЭТ 1 мм упаковка (5 штук, цена за 1 шт.), Prototype 2 patch, Neighbours from Hell: Revenge Is a Sweet Game патч, Overgrowth видео


Enslaved | Fanatic Enslaved | Death Mauler | Catapult | Overseer | Demon Imp | Siege Beast | Abominable | Reanimated Horde | Succubus | Stygian Fury | Frozen Horror | Blood Lord | Putrid Defiler | Pain Worm | Minion of Destruction

Enslaved
Enslaved (Animal), Slayer (Animal), Ice Boar (Animal), Fire Boar (Animal), Hell Spawn (Demon), Ice Spawn (Animal), Greater Hell Spawn (Demon), Greater Ice Spawn (Animal)

Новейшие монстры, созданы Баалом для того, чтобы служить в армии его уничтожения, они скрытые и быстрые. Их броня выступает на большое расстояние, давая им дополнительную защиту от оружия ближнего боя.
Советы и другая дополнительная информация.
Есть похожие монстры в тронном зале Баала, у него много приближённых.


  Уровень Живучесть Опыт Защита Блок
  НормаКошмарАд НормаКошмарАд НормаКошмарАд НормаКошмарАд НормаКошмарАд
Enslaved 315979 269-3371276-15954119-6865 1179851734432 1877921546 505050
Slayer 335981 300-3741309-16364292-7152 1422902836607 1998041581 505050
Ice Boar 356080 328-4121344-16804205-7008 1720957135520 2128161563 505050
Fire Boar 366081 345-4311344-16804292-7152 1890957136607 2188161581 505050
Hell Spawn 376281 361-4501412-17654292-7152 20861075336607 2248401581 505050
Ice Spawn 406481 408-5071480-18504292-7152 27751208336607 2428641581 505050
Greater Hell Spawn 416582 427-5311515-18934378-7296 30531280837694 2488761598 505050
Greater Ice Spawn 426682 444-5541549-19364378-7296 33561353237694 2548881598 505050
  Атака I Атака II
Урон Рейтинг Урон Рейтинг
  НормаКошмарАд НормаКошмарАд НормаКошмарАд НормаКошмарАд
Enslaved 15-1936-4868-91 48311343180 18-2233-5563-104 51812473498
Slayer 16-2036-4969-93 51611523256 19-2434-5665-106 55712673581
Ice Boar 17-2136-4968-91 54911703218 20-2534-5663-104 58912873539
Fire Boar 17-2236-4969-93 56611703256 20-2634-5665-106 61512873581
Hell Spawn 17-2238-5169-93 58212063256 21-2635-5865-106 62913263581
Ice Spawn 19-2439-5269-93 63212423256 23-2936-5965-106 68213663581
Greater Hell Spawn 19-2539-5369-93 64912603294 23-2937-6065-106 70013863623
Greater Ice Spawn 20-2541-5569-93 66512783294 24-3038-6365-106 71814053623
  Устойчивость к повреждениям
Физические Магические Огонь Холод Молния Яд
  НормаКошмарАд НормаКошмарАд НормаКошмарАд НормаКошмарАд НормаКошмарАд НормаКошмарАд
Enslaved 0025 000 02566 050130 0015 02515
Slayer 0025 000 00105 0033 0015 0015
Ice Boar 0025 000 0033 00140 0015 0015
Fire Boar 0025 000 00110 0033 0015 0015
Hell Spawn 0033 000 00115 0033 0015 0015
Ice Spawn 0033 000 0033 00150 0015 0015
Greater Hell Spawn 0033 000 00120 0033 0015 0015
Greater Ice Spawn 0033 000 0033 00160 0015 0015