Warcraft 3 "Rubattle.net Dota 3x3 -sd Summer 2020 Tournament" 4,090KB
Warcraft 3 "Защита базы с выбором персонажа сложные Триггеры" 70KB
Warcraft 3 "Hunter or Victim 0.92 Rus" 7,992KB
Warcraft 3 "TFT подборка 25 карт [Awesomealldays] (Rus|Verm)" 82,629KB
Warcraft 3 "Набор карт Crisis (БагатыеРудники) v.1.0 от Мав Исяня" 9,696KB
Warcraft 3 "Rubattle.net Warcraft 3 TFT 1x1 Random Races Tournament 2020" 2,344KB
Warcraft 3 "Ragnarok" 1,058,343KB
Warcraft 3 "Rubattle.net WarCraft 3 TFT 1v1 Tournament 2020" 4,092KB
Warcraft 3 "Набор карт IllusionIsla (БагатыеРудники) v.1.0 от Мав Исяня" 17,738KB
Warcraft 3 "Набор карт Kel'Thuzad'sMannor (БагатыеРудники)v.1.0 от Мав Исяня" 16,759KB
Warcraft 3 "Защита базы с выбором персонажа сложные Триггеры" 70KB
Warcraft 3 "Hunter or Victim 0.92 Rus" 7,992KB
Warcraft 3 "TFT подборка 25 карт [Awesomealldays] (Rus|Verm)" 82,629KB
Warcraft 3 "Набор карт Crisis (БагатыеРудники) v.1.0 от Мав Исяня" 9,696KB
Warcraft 3 "Rubattle.net Warcraft 3 TFT 1x1 Random Races Tournament 2020" 2,344KB
Warcraft 3 "Ragnarok" 1,058,343KB
Warcraft 3 "Rubattle.net WarCraft 3 TFT 1v1 Tournament 2020" 4,092KB
Warcraft 3 "Набор карт IllusionIsla (БагатыеРудники) v.1.0 от Мав Исяня" 17,738KB
Warcraft 3 "Набор карт Kel'Thuzad'sMannor (БагатыеРудники)v.1.0 от Мав Исяня" 16,759KB
Баны (210)
Недостаточно памяти для обработки команды (15)
Мясо, Антимясо и Ключ к Жизни (0)
Настройки в игре (0)
Вопрос, прохождение кампании (2)
Export Models (0)
Пароль вводится по два символа за прожатие (1)
Самая ХудШая Раса? (112)
В Warcraft 3 отсутствует озвучка во время кат сцен (русская версия) (5)
Выход пиратской рефоржи и поиски умельцев (2)
Накидайте плиз репки от 1.27б (1)
Не удалось установить соединение с Battle.net. (16)
BADGER_H Vogue_______ BANN?? (3)
Вопрос о портировании карт... (0)
Warcraft 3 на Линукс (0)
Стал медленно работать ru battle.net варик (0)
Problemas con bot -apso (0)
Я всегда выгоняю его, но он возвращается с новым аккаунтом (3)
Не могу присоединиться к игре (1)
Падает ФПС (0)
Недостаточно памяти для обработки команды (15)
Мясо, Антимясо и Ключ к Жизни (0)
Настройки в игре (0)
Вопрос, прохождение кампании (2)
Export Models (0)
Пароль вводится по два символа за прожатие (1)
Самая ХудШая Раса? (112)
В Warcraft 3 отсутствует озвучка во время кат сцен (русская версия) (5)
Выход пиратской рефоржи и поиски умельцев (2)
Накидайте плиз репки от 1.27б (1)
Не удалось установить соединение с Battle.net. (16)
BADGER_H Vogue_______ BANN?? (3)
Вопрос о портировании карт... (0)
Warcraft 3 на Линукс (0)
Стал медленно работать ru battle.net варик (0)
Problemas con bot -apso (0)
Я всегда выгоняю его, но он возвращается с новым аккаунтом (3)
Не могу присоединиться к игре (1)
Падает ФПС (0)
Альянс
Орда
Нежить
Ночные Эльфы
Нейтральные
Видео
Реплеи
Карты
DotA Allstars
Ресурсы
Панель команд юнитов
Файлы
Турниры
Статистика
Форум
Видео
Персонажи
Колдун
Варвар
Чародей
Монах
Охотник на демонов
Спутники
Карта Мира
Система навыков
Руны
Файлы
Форум
| Статистика игр DotA пользователя [The]NewYork | |||
|---|---|---|---|
| -apso mode | -arso mode | -sdso mode | |
| Rating | 50 | 36 | 160 |
| Score | 76 | 58 | 104 |
| Wins | 4 | 3 | 8 |
| Losses | 5 | 2 | 3 |
| Hero Kills | 79 | 40 | 50 |
| Deaths | 63 | 35 | 54 |
| Assists | 26 | 28 | 19 |
| Creep Kills | 670 | 561 | 529 |
| Creep Denies | 9 | 10 | 19 |
| Tower Kills | 21 | 6 | 3 |
| Total Gold | 11351 | 6168 | 16139 |
| Последние игры пользователя [The]NewYork | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Winner | Result | Kills / Assists / Deaths | Creep Kills / Denies | Courier Kills / Deaths | Tower Kills | Neutral Kills | Gold | Items | Hero |
| 2013-07-20 18:31:04 sdso 48m6s | Sentinel | Win | 19 / 1 / 6 | 213 / 5 | 0 / 0 | 2 | 28 | 65 | ||
| 2013-07-20 17:28:12 sdso 45m37s | Sentinel | Win | 7 / 7 / 7 | 146 / 1 | 0 / 0 | 0 | 26 | 3713 | ||
| 2013-07-20 00:48:54 arso 36m14s | Scourge | Win | 0 / 0 / 3 | 24 / 4 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2013-07-20 00:34:32 sdso 28m58s | Scourge | Win | 2 / 4 / 2 | 38 / 2 | 0 / 0 | 0 | 19 | 0 | ||
| 2013-07-19 23:45:38 arso 24m33s | Sentinel | Win | 6 / 3 / 1 | 30 / 2 | 0 / 0 | 1 | 16 | 300 | ||
| 2013-07-19 23:18:58 arso 51m33s | Scourge | Loss | 11 / 10 / 11 | 169 / 1 | 0 / 0 | 0 | 7 | 429 | ||
| 2013-07-19 17:42:31 arso 49m33s | Scourge | Win | 7 / 10 / 4 | 98 / 2 | 0 / 0 | 4 | 13 | 5011 | ||
| 2013-07-16 19:46:08 sdso 34m21s | Scourge | Win | 5 / 3 / 5 | 28 / 3 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1630 | ||
| 2013-07-16 19:10:26 apso 13m19s | Scourge | Loss | 0 / 0 / 6 | 2 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-07-16 18:28:50 apso 49m54s | Scourge | Loss | 9 / 1 / 7 | 47 / 0 | 0 / 0 | 0 | 16 | 238 | ||
| 2013-07-14 20:49:39 apso 23m50s | Scourge | Loss | 2 / 1 / 8 | 51 / 1 | 0 / 0 | 1 | 3 | 847 | ||
| 2013-07-14 21:31:07 apso 36m5s | Sentinel | Loss | 12 / 6 / 11 | 90 / 0 | 0 / 0 | 2 | 16 | 695 | ||
| 2013-07-14 17:44:31 sdso 61m45s | Scourge | Win | 3 / 1 / 4 | 23 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2013-07-14 17:04:52 apso 44m33s | Sentinel | Win | 10 / 4 / 6 | 141 / 2 | 0 / 0 | 6 | 28 | 5040 | ||
| 2013-07-14 15:55:48 sdso 19m50s | Sentinel | Win | 6 / 1 / 1 | 29 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 870 | ||
| 2013-07-13 23:43:28 sdso 23m18s | Sentinel | Loss | 1 / 1 / 17 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 8373 | ||
| 2013-07-14 00:12:23 sdso 23m49s | Sentinel | Loss | 4 / 0 / 7 | 33 / 5 | 0 / 0 | 1 | 1 | 1202 | ||
| 2013-07-13 18:25:18 arso 66m31s | Scourge | Loss | 16 / 5 / 16 | 240 / 1 | 0 / 0 | 1 | 25 | 427 | ||
| 2013-07-13 18:03:20 sdso 42m59s | Sentinel | Loss | 0 / 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2013-07-13 15:45:42 apso 37m27s | Scourge | Loss | 4 / 7 / 12 | 44 / 0 | 0 / 0 | 2 | 1 | 1050 | ||
| 2013-07-13 15:01:22 apso 26m47s | Sentinel | Win | 14 / 1 / 2 | 70 / 1 | 0 / 0 | 3 | 7 | 2990 | ||
| 2013-07-13 13:37:58 apso 34m7s | Sentinel | Win | 6 / 0 / 7 | 107 / 2 | 0 / 0 | 2 | 3 | 491 | ||
| 2013-07-13 01:48:28 sdso 18m41s | Sentinel | Win | 0 / 0 / 1 | 6 / 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 270 | ||
| 2013-07-13 01:46:36 sdso 41m10s | Sentinel | Win | 3 / 1 / 3 | 11 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2013-07-13 02:20:13 apso 38m18s | Scourge | Win | 22 / 6 / 4 | 118 / 2 | 0 / 0 | 5 | 19 | 0 | ||
