Warcraft 3 "Rubattle.net Dota 3x3 -sd Summer 2020 Tournament" 4,090KB
Warcraft 3 "Защита базы с выбором персонажа сложные Триггеры" 70KB
Warcraft 3 "Hunter or Victim 0.92 Rus" 7,992KB
Warcraft 3 "TFT подборка 25 карт [Awesomealldays] (Rus|Verm)" 82,629KB
Warcraft 3 "Набор карт Crisis (БагатыеРудники) v.1.0 от Мав Исяня" 9,696KB
Warcraft 3 "Rubattle.net Warcraft 3 TFT 1x1 Random Races Tournament 2020" 2,344KB
Warcraft 3 "Ragnarok" 1,058,343KB
Warcraft 3 "Rubattle.net WarCraft 3 TFT 1v1 Tournament 2020" 4,092KB
Warcraft 3 "Набор карт IllusionIsla (БагатыеРудники) v.1.0 от Мав Исяня" 17,738KB
Warcraft 3 "Набор карт Kel'Thuzad'sMannor (БагатыеРудники)v.1.0 от Мав Исяня" 16,759KB
Warcraft 3 "Защита базы с выбором персонажа сложные Триггеры" 70KB
Warcraft 3 "Hunter or Victim 0.92 Rus" 7,992KB
Warcraft 3 "TFT подборка 25 карт [Awesomealldays] (Rus|Verm)" 82,629KB
Warcraft 3 "Набор карт Crisis (БагатыеРудники) v.1.0 от Мав Исяня" 9,696KB
Warcraft 3 "Rubattle.net Warcraft 3 TFT 1x1 Random Races Tournament 2020" 2,344KB
Warcraft 3 "Ragnarok" 1,058,343KB
Warcraft 3 "Rubattle.net WarCraft 3 TFT 1v1 Tournament 2020" 4,092KB
Warcraft 3 "Набор карт IllusionIsla (БагатыеРудники) v.1.0 от Мав Исяня" 17,738KB
Warcraft 3 "Набор карт Kel'Thuzad'sMannor (БагатыеРудники)v.1.0 от Мав Исяня" 16,759KB
Баны (210)
Недостаточно памяти для обработки команды (15)
Мясо, Антимясо и Ключ к Жизни (0)
Настройки в игре (0)
Вопрос, прохождение кампании (2)
Export Models (0)
Пароль вводится по два символа за прожатие (1)
Самая ХудШая Раса? (112)
В Warcraft 3 отсутствует озвучка во время кат сцен (русская версия) (5)
Выход пиратской рефоржи и поиски умельцев (2)
Накидайте плиз репки от 1.27б (1)
Не удалось установить соединение с Battle.net. (16)
BADGER_H Vogue_______ BANN?? (3)
Вопрос о портировании карт... (0)
Warcraft 3 на Линукс (0)
Стал медленно работать ru battle.net варик (0)
Problemas con bot -apso (0)
Я всегда выгоняю его, но он возвращается с новым аккаунтом (3)
Не могу присоединиться к игре (1)
Падает ФПС (0)
Недостаточно памяти для обработки команды (15)
Мясо, Антимясо и Ключ к Жизни (0)
Настройки в игре (0)
Вопрос, прохождение кампании (2)
Export Models (0)
Пароль вводится по два символа за прожатие (1)
Самая ХудШая Раса? (112)
В Warcraft 3 отсутствует озвучка во время кат сцен (русская версия) (5)
Выход пиратской рефоржи и поиски умельцев (2)
Накидайте плиз репки от 1.27б (1)
Не удалось установить соединение с Battle.net. (16)
BADGER_H Vogue_______ BANN?? (3)
Вопрос о портировании карт... (0)
Warcraft 3 на Линукс (0)
Стал медленно работать ru battle.net варик (0)
Problemas con bot -apso (0)
Я всегда выгоняю его, но он возвращается с новым аккаунтом (3)
Не могу присоединиться к игре (1)
Падает ФПС (0)
Альянс
Орда
Нежить
Ночные Эльфы
Нейтральные
Видео
Реплеи
Карты
DotA Allstars
Ресурсы
Панель команд юнитов
Файлы
Турниры
Статистика
Форум
Видео
Персонажи
Колдун
Варвар
Чародей
Монах
Охотник на демонов
Спутники
Карта Мира
Система навыков
Руны
Файлы
Форум
| Статистика игр DotA пользователя Deidran | |||
|---|---|---|---|
| -apso mode | -arso mode | -sdso mode | |
| Rating | 535 | - | - |
| Score | 5664 | - | - |
| Wins | 610 | - | - |
| Losses | 690 | - | - |
| Hero Kills | 7056 | - | - |
| Deaths | 8093 | - | - |
| Assists | 9397 | - | - |
| Creep Kills | 75906 | - | - |
| Creep Denies | 485 | - | - |
| Tower Kills | 1303 | - | - |
| Total Gold | 2184637 | - | - |
| Последние игры пользователя Deidran | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Winner | Result | Kills / Assists / Deaths | Creep Kills / Denies | Courier Kills / Deaths | Tower Kills | Neutral Kills | Gold | Items | Hero |
| 2026-02-16 01:09:59 apso 21m6s | Sentinel | Win | 1 / 6 / 0 | 31 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1063 | ||
| 2026-02-09 01:18:57 apso 40m6s | Sentinel | Loss | 1 / 3 / 4 | 139 / 0 | 0 / 1 | 2 | 1 | 406 | ||
| 2026-02-08 21:34:17 apso 51m12s | Sentinel | Loss | 15 / 8 / 5 | 217 / 0 | 0 / 0 | 0 | 5 | 575 | I0OI | |
| 2026-02-03 00:50:44 apso 1m51s | Sentinel | Win | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 55 | ||
| 2026-02-01 04:36:01 apso 60m54s | Sentinel | Win | 6 / 13 / 8 | 82 / 0 | 0 / 0 | 1 | 8 | 5098 | ||
| 2026-02-01 03:26:57 apso 20m25s | Sentinel | Win | 4 / 2 / 1 | 29 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 186 | I0P1 | |
| 2026-01-25 15:42:44 apso 53m24s | Scourge | Win | 5 / 4 / 6 | 147 / 2 | 0 / 0 | 3 | 21 | 2321 | I0P1 | |
| 2026-01-25 14:06:40 apso 32m31s | Sentinel | Win | 0 / 5 / 6 | 59 / 0 | 0 / 0 | 3 | 3 | 671 | I0OI | |
| 2026-01-20 18:04:01 apso 29m59s | Sentinel | Win | 3 / 4 / 4 | 52 / 0 | 0 / 0 | 3 | 0 | 3568 | ||
| 2026-01-18 18:32:25 apso 36m25s | Sentinel | Win | 5 / 4 / 7 | 42 / 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 221 | I0OI | |
| 2026-01-18 17:19:49 apso 24m14s | Sentinel | Win | 1 / 7 / 1 | 19 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 102 | ||
| 2026-01-18 03:47:13 apso 48m3s | Sentinel | Win | 7 / 12 / 11 | 80 / 0 | 0 / 1 | 1 | 14 | 405 | ||
| 2026-01-18 03:01:13 apso 23m0s | Scourge | Loss | 2 / 2 / 11 | 8 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 407 | ||
| 2026-01-06 01:31:02 apso 43m32s | Scourge | Win | 5 / 21 / 7 | 68 / 0 | 0 / 0 | 1 | 1 | 235 | ||
| 2026-01-01 15:49:38 apso 46m10s | Sentinel | Win | 3 / 6 / 4 | 60 / 0 | 0 / 0 | 1 | 2 | 1893 | ||
| 2026-01-01 07:43:49 apso 55m51s | Scourge | Loss | 11 / 6 / 9 | 137 / 0 | 0 / 0 | 2 | 25 | 614 | I0OI | |
| 2025-12-06 21:17:12 apso 32m13s | Scourge | Loss | 4 / 0 / 5 | 146 / 0 | 0 / 0 | 3 | 0 | 3219 | ||
| 2025-12-06 20:46:24 apso 26m1s | Scourge | Loss | 1 / 0 / 7 | 5 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-12-06 20:17:16 apso 24m30s | Scourge | Loss | 2 / 1 / 8 | 20 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-12-06 00:34:51 apso 48m3s | Sentinel | Win | 1 / 10 / 5 | 30 / 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 3070 | ||
| 2025-12-05 23:45:31 apso 1m20s | Sentinel | Win | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 875 | ||
| 2025-12-05 18:05:07 apso 66m55s | Scourge | Loss | 12 / 16 / 11 | 43 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1688 | ||
| 2025-12-05 17:02:11 apso 2m17s | Sentinel | Win | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 625 | ||
| 2025-11-28 17:41:17 apso 43m50s | Scourge | Win | 3 / 6 / 4 | 81 / 1 | 0 / 0 | 2 | 0 | 2807 | ||
| 2025-11-26 01:08:20 apso 52m42s | Scourge | Loss | 16 / 5 / 11 | 139 / 0 | 0 / 0 | 2 | 19 | 865 | I0OI | |
| 2025-11-26 00:03:52 apso 41m3s | Sentinel | Loss | 4 / 7 / 10 | 49 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | I0OI | |
| 2025-11-26 00:22:48 apso 2m25s | Sentinel | Loss | 0 / 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 875 | ||
| 2025-11-23 05:34:34 apso 41m5s | Sentinel | Loss | 7 / 3 / 15 | 58 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1232 | I0OI | |
| 2025-11-23 04:52:02 apso 33m59s | Sentinel | Loss | 4 / 2 / 12 | 27 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 605 | ||
| 2025-11-16 06:23:35 apso 4m12s | Scourge | Win | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 55 | ||
