Warcraft 3 "Rubattle.net Dota 3x3 -sd Summer 2020 Tournament" 4,090KB
Warcraft 3 "Защита базы с выбором персонажа сложные Триггеры" 70KB
Warcraft 3 "Hunter or Victim 0.92 Rus" 7,992KB
Warcraft 3 "TFT подборка 25 карт [Awesomealldays] (Rus|Verm)" 82,629KB
Warcraft 3 "Набор карт Crisis (БагатыеРудники) v.1.0 от Мав Исяня" 9,696KB
Warcraft 3 "Rubattle.net Warcraft 3 TFT 1x1 Random Races Tournament 2020" 2,344KB
Warcraft 3 "Ragnarok" 1,058,343KB
Warcraft 3 "Rubattle.net WarCraft 3 TFT 1v1 Tournament 2020" 4,092KB
Warcraft 3 "Набор карт IllusionIsla (БагатыеРудники) v.1.0 от Мав Исяня" 17,738KB
Warcraft 3 "Набор карт Kel'Thuzad'sMannor (БагатыеРудники)v.1.0 от Мав Исяня" 16,759KB
Warcraft 3 "Защита базы с выбором персонажа сложные Триггеры" 70KB
Warcraft 3 "Hunter or Victim 0.92 Rus" 7,992KB
Warcraft 3 "TFT подборка 25 карт [Awesomealldays] (Rus|Verm)" 82,629KB
Warcraft 3 "Набор карт Crisis (БагатыеРудники) v.1.0 от Мав Исяня" 9,696KB
Warcraft 3 "Rubattle.net Warcraft 3 TFT 1x1 Random Races Tournament 2020" 2,344KB
Warcraft 3 "Ragnarok" 1,058,343KB
Warcraft 3 "Rubattle.net WarCraft 3 TFT 1v1 Tournament 2020" 4,092KB
Warcraft 3 "Набор карт IllusionIsla (БагатыеРудники) v.1.0 от Мав Исяня" 17,738KB
Warcraft 3 "Набор карт Kel'Thuzad'sMannor (БагатыеРудники)v.1.0 от Мав Исяня" 16,759KB
Баны (210)
Недостаточно памяти для обработки команды (15)
Мясо, Антимясо и Ключ к Жизни (0)
Настройки в игре (0)
Вопрос, прохождение кампании (2)
Export Models (0)
Пароль вводится по два символа за прожатие (1)
Самая ХудШая Раса? (112)
В Warcraft 3 отсутствует озвучка во время кат сцен (русская версия) (5)
Выход пиратской рефоржи и поиски умельцев (2)
Накидайте плиз репки от 1.27б (1)
Не удалось установить соединение с Battle.net. (16)
BADGER_H Vogue_______ BANN?? (3)
Вопрос о портировании карт... (0)
Warcraft 3 на Линукс (0)
Стал медленно работать ru battle.net варик (0)
Problemas con bot -apso (0)
Я всегда выгоняю его, но он возвращается с новым аккаунтом (3)
Не могу присоединиться к игре (1)
Падает ФПС (0)
Недостаточно памяти для обработки команды (15)
Мясо, Антимясо и Ключ к Жизни (0)
Настройки в игре (0)
Вопрос, прохождение кампании (2)
Export Models (0)
Пароль вводится по два символа за прожатие (1)
Самая ХудШая Раса? (112)
В Warcraft 3 отсутствует озвучка во время кат сцен (русская версия) (5)
Выход пиратской рефоржи и поиски умельцев (2)
Накидайте плиз репки от 1.27б (1)
Не удалось установить соединение с Battle.net. (16)
BADGER_H Vogue_______ BANN?? (3)
Вопрос о портировании карт... (0)
Warcraft 3 на Линукс (0)
Стал медленно работать ru battle.net варик (0)
Problemas con bot -apso (0)
Я всегда выгоняю его, но он возвращается с новым аккаунтом (3)
Не могу присоединиться к игре (1)
Падает ФПС (0)
Альянс
Орда
Нежить
Ночные Эльфы
Нейтральные
Видео
Реплеи
Карты
DotA Allstars
Ресурсы
Панель команд юнитов
Файлы
Турниры
Статистика
Форум
Видео
Персонажи
Колдун
Варвар
Чародей
Монах
Охотник на демонов
Спутники
Карта Мира
Система навыков
Руны
Файлы
Форум
| Статистика игр DotA пользователя Neopitt | |||
|---|---|---|---|
| -apso mode | -arso mode | -sdso mode | |
| Rating | 18 | -47 | -557 |
| Score | 9 | -19 | -447 |
| Wins | 14 | 2 | 25 |
| Losses | 13 | 5 | 66 |
| Hero Kills | 118 | 17 | 303 |
| Deaths | 147 | 39 | 651 |
| Assists | 92 | 39 | 486 |
| Creep Kills | 663 | 419 | 3766 |
| Creep Denies | 12 | 1 | 22 |
| Tower Kills | 13 | 2 | 61 |
| Total Gold | 23364 | 7033 | 64119 |
| Последние игры пользователя Neopitt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Winner | Result | Kills / Assists / Deaths | Creep Kills / Denies | Courier Kills / Deaths | Tower Kills | Neutral Kills | Gold | Items | Hero |
| 2014-06-04 22:05:21 apso 17m17s | Sentinel | Loss | 4 / 0 / 9 | 21 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 2014-06-04 21:55:29 apso 14m22s | Scourge | Win | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 2014-01-10 22:46:48 arso 53m56s | Sentinel | Loss | 10 / 7 / 8 | 124 / 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | 364 | ||
| 2014-01-10 22:01:32 arso 26m31s | Scourge | Loss | 1 / 1 / 4 | 8 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 2013-12-21 20:42:45 arso 48m41s | Scourge | Loss | 2 / 7 / 9 | 156 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1502 | ||
| 2013-11-23 18:37:14 apso 45m11s | Scourge | Win | 14 / 11 / 7 | 105 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 8985 | ||
| 2013-11-09 18:39:42 apso 43m54s | Sentinel | Win | 13 / 12 / 11 | 90 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 1903 | ||
| 2013-11-05 16:52:51 apso 36m23s | Sentinel | Loss | 6 / 11 / 11 | 28 / 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 457 | ||
| 2013-10-05 17:39:42 arso 30m48s | Sentinel | Loss | 0 / 7 / 9 | 34 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 921 | ||
| 2013-09-21 21:13:50 arso 16m54s | Scourge | Win | 1 / 1 / 7 | 7 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 460 | N0MU | |
| 2013-08-31 20:44:14 sdso 49m35s | Scourge | Loss | 3 / 12 / 9 | 137 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 287 | ||
| 2013-08-30 21:31:29 arso 36m16s | Sentinel | Win | 3 / 16 / 2 | 90 / 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | 3758 | ||
| 2013-08-30 20:43:19 sdso 35m21s | Sentinel | Win | 5 / 20 / 2 | 76 / 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | 2239 | ||
| 2013-08-30 20:01:52 sdso 32m45s | Scourge | Loss | 5 / 6 / 8 | 50 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 686 | ||
| 2013-08-30 17:18:00 sdso 41m15s | Sentinel | Loss | 8 / 11 / 7 | 130 / 1 | 0 / 0 | 1 | 0 | 1174 | ||
| 2013-08-29 21:25:29 sdso 31m45s | Scourge | Loss | 1 / 6 / 6 | 82 / 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | 383 | ||
| 2013-08-28 21:08:58 sdso 35m13s | Sentinel | Loss | 4 / 2 / 10 | 54 / 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | 109 | ||
| 2013-08-28 20:22:58 sdso 32m48s | Scourge | Win | 7 / 8 / 4 | 91 / 4 | 0 / 0 | 5 | 0 | 2280 | ||
| 2013-08-28 19:06:02 sdso 37m24s | Sentinel | Win | 5 / 2 / 11 | 72 / 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | 356 | ||
| 2013-08-28 18:25:58 sdso 32m34s | Scourge | Loss | 3 / 9 / 12 | 34 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 243 | E02U | |
| 2013-08-27 22:53:42 sdso 54m19s | Scourge | Loss | 5 / 15 / 16 | 72 / 0 | 0 / 0 | 0 | 9 | 568 | ||
| 2013-08-27 21:53:51 sdso 66m3s | Scourge | Loss | 7 / 17 / 16 | 96 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 1141 | ||
| 2013-08-26 22:56:20 sdso 49m15s | Scourge | Loss | 5 / 9 / 12 | 110 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 220 | ||
| 2013-08-26 22:05:40 sdso 32m29s | Scourge | Loss | 6 / 4 / 9 | 53 / 3 | 0 / 0 | 1 | 0 | 24 | ||
| 2013-08-26 20:31:00 sdso 36m21s | Sentinel | Win | 5 / 9 / 9 | 52 / 0 | 0 / 0 | 3 | 0 | 2451 | ||
| 2013-08-25 22:44:57 sdso 49m47s | Sentinel | Loss | 8 / 7 / 7 | 62 / 0 | 0 / 0 | 4 | 3 | 7147 | ||
| 2013-08-25 21:48:05 sdso 36m33s | Sentinel | Win | 9 / 7 / 3 | 80 / 2 | 0 / 0 | 7 | 7 | 4849 | ||
| 2013-08-25 20:08:13 sdso 45m41s | Scourge | Loss | 8 / 2 / 12 | 78 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 444 | ||
| 2013-08-24 23:48:38 sdso 47m3s | Scourge | Loss | 6 / 11 / 7 | 127 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 285 | ||
| 2013-08-23 22:34:35 sdso 62m4s | Sentinel | Loss | 5 / 20 / 15 | 169 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 9 | ||
