Warcraft 3 "Rubattle.net Dota 3x3 -sd Summer 2020 Tournament" 4,090KB
Warcraft 3 "Защита базы с выбором персонажа сложные Триггеры" 70KB
Warcraft 3 "Hunter or Victim 0.92 Rus" 7,992KB
Warcraft 3 "TFT подборка 25 карт [Awesomealldays] (Rus|Verm)" 82,629KB
Warcraft 3 "Набор карт Crisis (БагатыеРудники) v.1.0 от Мав Исяня" 9,696KB
Warcraft 3 "Rubattle.net Warcraft 3 TFT 1x1 Random Races Tournament 2020" 2,344KB
Warcraft 3 "Ragnarok" 1,058,343KB
Warcraft 3 "Rubattle.net WarCraft 3 TFT 1v1 Tournament 2020" 4,092KB
Warcraft 3 "Набор карт IllusionIsla (БагатыеРудники) v.1.0 от Мав Исяня" 17,738KB
Warcraft 3 "Набор карт Kel'Thuzad'sMannor (БагатыеРудники)v.1.0 от Мав Исяня" 16,759KB
Warcraft 3 "Защита базы с выбором персонажа сложные Триггеры" 70KB
Warcraft 3 "Hunter or Victim 0.92 Rus" 7,992KB
Warcraft 3 "TFT подборка 25 карт [Awesomealldays] (Rus|Verm)" 82,629KB
Warcraft 3 "Набор карт Crisis (БагатыеРудники) v.1.0 от Мав Исяня" 9,696KB
Warcraft 3 "Rubattle.net Warcraft 3 TFT 1x1 Random Races Tournament 2020" 2,344KB
Warcraft 3 "Ragnarok" 1,058,343KB
Warcraft 3 "Rubattle.net WarCraft 3 TFT 1v1 Tournament 2020" 4,092KB
Warcraft 3 "Набор карт IllusionIsla (БагатыеРудники) v.1.0 от Мав Исяня" 17,738KB
Warcraft 3 "Набор карт Kel'Thuzad'sMannor (БагатыеРудники)v.1.0 от Мав Исяня" 16,759KB
Баны (210)
Недостаточно памяти для обработки команды (15)
Мясо, Антимясо и Ключ к Жизни (0)
Настройки в игре (0)
Вопрос, прохождение кампании (2)
Export Models (0)
Пароль вводится по два символа за прожатие (1)
Самая ХудШая Раса? (112)
В Warcraft 3 отсутствует озвучка во время кат сцен (русская версия) (5)
Выход пиратской рефоржи и поиски умельцев (2)
Накидайте плиз репки от 1.27б (1)
Не удалось установить соединение с Battle.net. (16)
BADGER_H Vogue_______ BANN?? (3)
Вопрос о портировании карт... (0)
Warcraft 3 на Линукс (0)
Стал медленно работать ru battle.net варик (0)
Problemas con bot -apso (0)
Я всегда выгоняю его, но он возвращается с новым аккаунтом (3)
Не могу присоединиться к игре (1)
Падает ФПС (0)
Недостаточно памяти для обработки команды (15)
Мясо, Антимясо и Ключ к Жизни (0)
Настройки в игре (0)
Вопрос, прохождение кампании (2)
Export Models (0)
Пароль вводится по два символа за прожатие (1)
Самая ХудШая Раса? (112)
В Warcraft 3 отсутствует озвучка во время кат сцен (русская версия) (5)
Выход пиратской рефоржи и поиски умельцев (2)
Накидайте плиз репки от 1.27б (1)
Не удалось установить соединение с Battle.net. (16)
BADGER_H Vogue_______ BANN?? (3)
Вопрос о портировании карт... (0)
Warcraft 3 на Линукс (0)
Стал медленно работать ru battle.net варик (0)
Problemas con bot -apso (0)
Я всегда выгоняю его, но он возвращается с новым аккаунтом (3)
Не могу присоединиться к игре (1)
Падает ФПС (0)
Альянс
Орда
Нежить
Ночные Эльфы
Нейтральные
Видео
Реплеи
Карты
DotA Allstars
Ресурсы
Панель команд юнитов
Файлы
Турниры
Статистика
Форум
Видео
Персонажи
Колдун
Варвар
Чародей
Монах
Охотник на демонов
Спутники
Карта Мира
Система навыков
Руны
Файлы
Форум
| Статистика игр DotA пользователя Oopssss | |||
|---|---|---|---|
| -apso mode | -arso mode | -sdso mode | |
| Rating | -179 | -18 | - |
| Score | -82 | 3 | - |
| Wins | 6 | 3 | - |
| Losses | 10 | 3 | - |
| Hero Kills | 38 | 25 | - |
| Deaths | 73 | 32 | - |
| Assists | 50 | 29 | - |
| Creep Kills | 441 | 222 | - |
| Creep Denies | 39 | 12 | - |
| Tower Kills | 8 | 3 | - |
| Total Gold | 16295 | 5079 | - |
| Последние игры пользователя Oopssss | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Winner | Result | Kills / Assists / Deaths | Creep Kills / Denies | Courier Kills / Deaths | Tower Kills | Neutral Kills | Gold | Items | Hero |
| 2013-06-17 15:25:21 arso 62m2s | Sentinel | Win | 0 / 0 / 0 | 4 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2013-06-13 13:37:30 arso 57m17s | Sentinel | Loss | 10 / 6 / 6 | 129 / 4 | 0 / 0 | 3 | 8 | 1 | I0P4 | |
| 2013-06-10 22:43:27 apso 0m53s | Sentinel | Loss | 0 / 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 853 | ||
| 2013-06-10 23:07:27 apso 25m49s | Sentinel | Loss | 0 / 4 / 7 | 14 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 188 | ||
| 2013-06-09 17:35:21 apso 27m51s | Sentinel | Loss | 2 / 2 / 6 | 21 / 3 | 0 / 0 | 0 | 8 | 1250 | ||
| 2013-06-09 17:39:09 apso 12m37s | Scourge | Loss | 0 / 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 853 | ||
| 2013-06-09 16:53:14 arso 45m11s | Sentinel | Win | 3 / 11 / 4 | 31 / 2 | 0 / 0 | 0 | 86 | 1128 | ||
| 2013-06-09 15:41:19 arso 38m25s | Scourge | Loss | 8 / 1 / 14 | 11 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 476 | ||
| 2013-06-09 14:49:15 arso 41m37s | Scourge | Win | 3 / 10 / 5 | 38 / 3 | 0 / 0 | 0 | 49 | 2905 | H0CQ | |
| 2013-06-09 14:06:59 arso 16m36s | Sentinel | Loss | 1 / 1 / 3 | 9 / 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 565 | ||
| 2013-06-08 16:50:19 apso 42m12s | Sentinel | Win | 2 / 10 / 9 | 22 / 3 | 0 / 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2013-06-08 16:27:07 apso 14m42s | Sentinel | Loss | 0 / 0 / 3 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 811 | ||
| 2013-05-27 23:47:43 apso 61m33s | Scourge | Loss | 10 / 9 / 2 | 49 / 7 | 0 / 0 | 1 | 29 | 19 | ||
| 2013-05-27 23:14:27 apso 6m35s | Scourge | Loss | 0 / 0 / 3 | 4 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-05-27 21:31:24 apso 1m57s | Scourge | Win | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 853 | ||
| 2013-05-26 02:59:37 apso 47m2s | Scourge | Win | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 2013-05-26 02:56:13 apso 41m47s | Sentinel | Win | 2 / 5 / 10 | 17 / 3 | 0 / 0 | 0 | 15 | 1538 | ||
| 2013-05-26 02:54:37 apso 40m3s | Scourge | Win | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 5922 | ||
| 2013-05-23 09:22:31 apso 46m7s | Scourge | Loss | 5 / 5 / 3 | 114 / 6 | 0 / 0 | 2 | 6 | 1644 | ||
| 2013-05-22 14:34:27 apso 72m4s | Sentinel | Loss | 1 / 1 / 2 | 8 / 2 | 0 / 0 | 0 | 66 | 7 | ||
| 2013-05-18 01:04:30 apso 49m46s | Sentinel | Win | 8 / 5 / 5 | 73 / 12 | 0 / 0 | 2 | 15 | 3410 | ||
| 2013-05-18 00:54:06 apso 61m48s | Sentinel | Loss | 1 / 1 / 13 | 6 / 2 | 0 / 0 | 0 | 14 | 8 | ||
| 2013-05-18 00:13:54 apso 1m34s | Scourge | Loss | 0 / 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-05-17 19:41:35 apso 44m24s | Sentinel | Loss | 0 / 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-05-17 18:59:19 apso 64m40s | Sentinel | Win | 7 / 8 / 6 | 112 / 0 | 0 / 0 | 3 | 12 | 636 | ||
