Warcraft 3 "Rubattle.net Dota 3x3 -sd Summer 2020 Tournament" 4,090KB
Warcraft 3 "Защита базы с выбором персонажа сложные Триггеры" 70KB
Warcraft 3 "Hunter or Victim 0.92 Rus" 7,992KB
Warcraft 3 "TFT подборка 25 карт [Awesomealldays] (Rus|Verm)" 82,629KB
Warcraft 3 "Набор карт Crisis (БагатыеРудники) v.1.0 от Мав Исяня" 9,696KB
Warcraft 3 "Rubattle.net Warcraft 3 TFT 1x1 Random Races Tournament 2020" 2,344KB
Warcraft 3 "Ragnarok" 1,058,343KB
Warcraft 3 "Rubattle.net WarCraft 3 TFT 1v1 Tournament 2020" 4,092KB
Warcraft 3 "Набор карт IllusionIsla (БагатыеРудники) v.1.0 от Мав Исяня" 17,738KB
Warcraft 3 "Набор карт Kel'Thuzad'sMannor (БагатыеРудники)v.1.0 от Мав Исяня" 16,759KB
Warcraft 3 "Защита базы с выбором персонажа сложные Триггеры" 70KB
Warcraft 3 "Hunter or Victim 0.92 Rus" 7,992KB
Warcraft 3 "TFT подборка 25 карт [Awesomealldays] (Rus|Verm)" 82,629KB
Warcraft 3 "Набор карт Crisis (БагатыеРудники) v.1.0 от Мав Исяня" 9,696KB
Warcraft 3 "Rubattle.net Warcraft 3 TFT 1x1 Random Races Tournament 2020" 2,344KB
Warcraft 3 "Ragnarok" 1,058,343KB
Warcraft 3 "Rubattle.net WarCraft 3 TFT 1v1 Tournament 2020" 4,092KB
Warcraft 3 "Набор карт IllusionIsla (БагатыеРудники) v.1.0 от Мав Исяня" 17,738KB
Warcraft 3 "Набор карт Kel'Thuzad'sMannor (БагатыеРудники)v.1.0 от Мав Исяня" 16,759KB
Баны (210)
Недостаточно памяти для обработки команды (15)
Мясо, Антимясо и Ключ к Жизни (0)
Настройки в игре (0)
Вопрос, прохождение кампании (2)
Export Models (0)
Пароль вводится по два символа за прожатие (1)
Самая ХудШая Раса? (112)
В Warcraft 3 отсутствует озвучка во время кат сцен (русская версия) (5)
Выход пиратской рефоржи и поиски умельцев (2)
Накидайте плиз репки от 1.27б (1)
Не удалось установить соединение с Battle.net. (16)
BADGER_H Vogue_______ BANN?? (3)
Вопрос о портировании карт... (0)
Warcraft 3 на Линукс (0)
Стал медленно работать ru battle.net варик (0)
Problemas con bot -apso (0)
Я всегда выгоняю его, но он возвращается с новым аккаунтом (3)
Не могу присоединиться к игре (1)
Падает ФПС (0)
Недостаточно памяти для обработки команды (15)
Мясо, Антимясо и Ключ к Жизни (0)
Настройки в игре (0)
Вопрос, прохождение кампании (2)
Export Models (0)
Пароль вводится по два символа за прожатие (1)
Самая ХудШая Раса? (112)
В Warcraft 3 отсутствует озвучка во время кат сцен (русская версия) (5)
Выход пиратской рефоржи и поиски умельцев (2)
Накидайте плиз репки от 1.27б (1)
Не удалось установить соединение с Battle.net. (16)
BADGER_H Vogue_______ BANN?? (3)
Вопрос о портировании карт... (0)
Warcraft 3 на Линукс (0)
Стал медленно работать ru battle.net варик (0)
Problemas con bot -apso (0)
Я всегда выгоняю его, но он возвращается с новым аккаунтом (3)
Не могу присоединиться к игре (1)
Падает ФПС (0)
Альянс
Орда
Нежить
Ночные Эльфы
Нейтральные
Видео
Реплеи
Карты
DotA Allstars
Ресурсы
Панель команд юнитов
Файлы
Турниры
Статистика
Форум
Видео
Персонажи
Колдун
Варвар
Чародей
Монах
Охотник на демонов
Спутники
Карта Мира
Система навыков
Руны
Файлы
Форум
| Статистика игр DotA пользователя Weeken | |||
|---|---|---|---|
| -apso mode | -arso mode | -sdso mode | |
| Rating | -48 | -42 | 290 |
| Score | 79 | 102 | 269 |
| Wins | 64 | 64 | 25 |
| Losses | 91 | 91 | 19 |
| Hero Kills | 864 | 939 | 292 |
| Deaths | 1184 | 1217 | 342 |
| Assists | 878 | 798 | 257 |
| Creep Kills | 7566 | 8315 | 2603 |
| Creep Denies | 88 | 110 | 40 |
| Tower Kills | 124 | 124 | 59 |
| Total Gold | 183803 | 156159 | 75134 |
| Последние игры пользователя Weeken | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Winner | Result | Kills / Assists / Deaths | Creep Kills / Denies | Courier Kills / Deaths | Tower Kills | Neutral Kills | Gold | Items | Hero |
| 2013-08-12 01:29:18 apso 31m35s | Scourge | Win | 2 / 9 / 6 | 9 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2775 | ||
| 2013-08-12 01:29:26 apso 35m41s | Sentinel | Win | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 2013-06-11 18:30:15 apso 36m43s | Scourge | Loss | 3 / 0 / 2 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 7 | N0MD | |
| 2013-03-12 00:23:27 apso 36m19s | Scourge | Loss | 8 / 5 / 7 | 40 / 1 | 0 / 0 | 1 | 0 | 1349 | ||
| 2013-03-11 20:26:56 apso 42m26s | Scourge | Loss | 9 / 8 / 9 | 29 / 0 | 0 / 0 | 0 | 16 | 729 | I0OI | |
| 2013-03-11 19:43:40 apso 32m6s | Sentinel | Win | 5 / 10 / 1 | 45 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2853 | ||
| 2013-03-11 19:11:04 apso 40m24s | Scourge | Loss | 1 / 3 / 6 | 30 / 3 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-03-11 19:20:00 apso 26m2s | Sentinel | Loss | 0 / 0 / 5 | 8 / 0 | 0 / 0 | 0 | 7 | 3 | ||
| 2013-03-05 15:27:52 apso 38m12s | Sentinel | Loss | 6 / 3 / 10 | 55 / 5 | 0 / 0 | 0 | 45 | 1354 | ||
| 2013-03-04 11:15:38 apso 51m20s | Scourge | Win | 10 / 4 / 6 | 35 / 0 | 0 / 0 | 2 | 78 | 6368 | N0MK | |
| 2013-02-27 02:27:07 arso 55m8s | Scourge | Loss | 6 / 6 / 15 | 92 / 0 | 0 / 0 | 1 | 29 | 359 | ||
| 2013-02-19 16:42:26 arso 46m57s | Scourge | Win | 6 / 3 / 1 | 31 / 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| 2013-02-19 01:41:16 apso 44m29s | Sentinel | Win | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2013-02-19 00:54:48 apso 51m31s | Sentinel | Win | 19 / 2 / 2 | 148 / 1 | 0 / 0 | 7 | 50 | 0 | ||
| 2013-02-19 00:01:48 apso 23m6s | Scourge | Loss | 2 / 4 / 8 | 11 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 532 | ||
| 2013-02-18 02:43:37 apso 44m38s | Sentinel | Win | 3 / 9 / 9 | 49 / 0 | 0 / 0 | 0 | 25 | 1271 | ||
| 2013-02-17 19:52:51 arso 50m9s | Scourge | Loss | 4 / 17 / 11 | 49 / 0 | 0 / 0 | 1 | 25 | 495 | ||
| 2013-02-17 18:35:35 apso 34m57s | Scourge | Win | 4 / 4 / 5 | 27 / 1 | 0 / 0 | 1 | 19 | 2907 | ||
| 2013-02-17 00:48:07 arso 34m29s | Scourge | Loss | 0 / 0 / 3 | 4 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2013-02-17 01:08:55 arso 46m58s | Scourge | Win | 8 / 10 / 10 | 44 / 0 | 0 / 0 | 1 | 6 | 1911 | ||
| 2013-02-15 17:03:05 apso 47m39s | Sentinel | Loss | 2 / 3 / 10 | 106 / 0 | 0 / 0 | 1 | 11 | 1823 | ||
| 2013-02-15 15:45:03 arso-pro 51m10s | Sentinel | Win | 1 / 1 / 5 | 12 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2013-02-15 15:35:55 arso 25m7s | Scourge | Loss | 0 / 2 / 1 | 4 / 0 | 0 / 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| 2013-02-10 16:04:08 arso 45m9s | Scourge | Loss | 8 / 8 / 11 | 59 / 0 | 0 / 0 | 0 | 12 | 2242 | I0P1 | |
| 2013-01-28 01:52:43 arso 23m55s | Sentinel | Win | 11 / 3 / 4 | 25 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1632 | ||
| 2013-01-28 01:23:14 apso 48m23s | Sentinel | Loss | 5 / 5 / 15 | 71 / 0 | 0 / 0 | 1 | 4 | 367 | I0P1 | |
| 2013-01-27 03:32:04 arso 28m10s | Scourge | Win | 17 / 7 / 1 | 57 / 0 | 0 / 0 | 4 | 3 | 3476 | I0P1 | |
| 2013-01-27 03:24:08 arso 44m45s | Sentinel | Loss | 0 / 0 / 4 | 8 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-01-24 21:01:32 arso 38m17s | Sentinel | Loss | 5 / 3 / 8 | 52 / 1 | 0 / 0 | 0 | 13 | 377 | ||
| 2013-01-12 19:58:14 sdso-pro 64m52s | Scourge | Win | 12 / 10 / 12 | 85 / 1 | 0 / 0 | 0 | 39 | 1504 | ||
