Warcraft 3 "Rubattle.net Dota 3x3 -sd Summer 2020 Tournament" 4,090KB
Warcraft 3 "Защита базы с выбором персонажа сложные Триггеры" 70KB
Warcraft 3 "Hunter or Victim 0.92 Rus" 7,992KB
Warcraft 3 "TFT подборка 25 карт [Awesomealldays] (Rus|Verm)" 82,629KB
Warcraft 3 "Набор карт Crisis (БагатыеРудники) v.1.0 от Мав Исяня" 9,696KB
Warcraft 3 "Rubattle.net Warcraft 3 TFT 1x1 Random Races Tournament 2020" 2,344KB
Warcraft 3 "Ragnarok" 1,058,343KB
Warcraft 3 "Rubattle.net WarCraft 3 TFT 1v1 Tournament 2020" 4,092KB
Warcraft 3 "Набор карт IllusionIsla (БагатыеРудники) v.1.0 от Мав Исяня" 17,738KB
Warcraft 3 "Набор карт Kel'Thuzad'sMannor (БагатыеРудники)v.1.0 от Мав Исяня" 16,759KB
Warcraft 3 "Защита базы с выбором персонажа сложные Триггеры" 70KB
Warcraft 3 "Hunter or Victim 0.92 Rus" 7,992KB
Warcraft 3 "TFT подборка 25 карт [Awesomealldays] (Rus|Verm)" 82,629KB
Warcraft 3 "Набор карт Crisis (БагатыеРудники) v.1.0 от Мав Исяня" 9,696KB
Warcraft 3 "Rubattle.net Warcraft 3 TFT 1x1 Random Races Tournament 2020" 2,344KB
Warcraft 3 "Ragnarok" 1,058,343KB
Warcraft 3 "Rubattle.net WarCraft 3 TFT 1v1 Tournament 2020" 4,092KB
Warcraft 3 "Набор карт IllusionIsla (БагатыеРудники) v.1.0 от Мав Исяня" 17,738KB
Warcraft 3 "Набор карт Kel'Thuzad'sMannor (БагатыеРудники)v.1.0 от Мав Исяня" 16,759KB
Баны (210)
Недостаточно памяти для обработки команды (15)
Мясо, Антимясо и Ключ к Жизни (0)
Настройки в игре (0)
Вопрос, прохождение кампании (2)
Export Models (0)
Пароль вводится по два символа за прожатие (1)
Самая ХудШая Раса? (112)
В Warcraft 3 отсутствует озвучка во время кат сцен (русская версия) (5)
Выход пиратской рефоржи и поиски умельцев (2)
Накидайте плиз репки от 1.27б (1)
Не удалось установить соединение с Battle.net. (16)
BADGER_H Vogue_______ BANN?? (3)
Вопрос о портировании карт... (0)
Warcraft 3 на Линукс (0)
Стал медленно работать ru battle.net варик (0)
Problemas con bot -apso (0)
Я всегда выгоняю его, но он возвращается с новым аккаунтом (3)
Не могу присоединиться к игре (1)
Падает ФПС (0)
Недостаточно памяти для обработки команды (15)
Мясо, Антимясо и Ключ к Жизни (0)
Настройки в игре (0)
Вопрос, прохождение кампании (2)
Export Models (0)
Пароль вводится по два символа за прожатие (1)
Самая ХудШая Раса? (112)
В Warcraft 3 отсутствует озвучка во время кат сцен (русская версия) (5)
Выход пиратской рефоржи и поиски умельцев (2)
Накидайте плиз репки от 1.27б (1)
Не удалось установить соединение с Battle.net. (16)
BADGER_H Vogue_______ BANN?? (3)
Вопрос о портировании карт... (0)
Warcraft 3 на Линукс (0)
Стал медленно работать ru battle.net варик (0)
Problemas con bot -apso (0)
Я всегда выгоняю его, но он возвращается с новым аккаунтом (3)
Не могу присоединиться к игре (1)
Падает ФПС (0)
Альянс
Орда
Нежить
Ночные Эльфы
Нейтральные
Видео
Реплеи
Карты
DotA Allstars
Ресурсы
Панель команд юнитов
Файлы
Турниры
Статистика
Форум
Видео
Персонажи
Колдун
Варвар
Чародей
Монах
Охотник на демонов
Спутники
Карта Мира
Система навыков
Руны
Файлы
Форум
| Статистика игр DotA пользователя enco | |||
|---|---|---|---|
| -apso mode | -arso mode | -sdso mode | |
| Rating | -78 | 21 | 1 |
| Score | 0 | 21 | 12 |
| Wins | 8 | 4 | 8 |
| Losses | 12 | 3 | 15 |
| Hero Kills | 77 | 18 | 89 |
| Deaths | 107 | 24 | 134 |
| Assists | 99 | 17 | 78 |
| Creep Kills | 1008 | 307 | 1196 |
| Creep Denies | 0 | 0 | 1 |
| Tower Kills | 13 | 2 | 16 |
| Total Gold | 31054 | 8948 | 33957 |
| Последние игры пользователя enco | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Winner | Result | Kills / Assists / Deaths | Creep Kills / Denies | Courier Kills / Deaths | Tower Kills | Neutral Kills | Gold | Items | Hero |
| 2013-11-22 06:33:14 apso 38m27s | Scourge | Loss | 4 / 4 / 8 | 73 / 0 | 0 / 0 | 2 | 5 | 390 | I0MU | |
| 2013-11-22 02:12:26 apso 68m2s | Sentinel | Loss | 0 / 2 / 6 | 42 / 0 | 0 / 2 | 0 | 45 | 18 | ||
| 2013-11-21 21:16:56 apso 57m1s | Sentinel | Win | 6 / 6 / 10 | 95 / 0 | 0 / 0 | 1 | 2 | 3182 | E02U | |
| 2013-01-25 19:40:17 sdso 28m36s | Scourge | Loss | 0 / 0 / 3 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 303 | ||
| 2013-01-24 23:40:45 sdso 48m30s | Sentinel | Loss | 5 / 2 / 12 | 56 / 0 | 0 / 0 | 1 | 4 | 686 | ||
| 2013-01-24 22:50:38 apso 0m37s | Scourge | Loss | 0 / 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 853 | ||
| 2013-01-23 20:05:17 arso 2m57s | Scourge | Loss | 0 / 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 95 | ||
| 2013-01-22 00:24:10 apso 26m23s | Sentinel | Win | 4 / 2 / 2 | 33 / 0 | 0 / 0 | 1 | 42 | 1377 | ||
| 2013-01-21 23:53:42 apso 3m26s | Scourge | Win | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 92 | ||
| 2013-01-21 22:49:05 sdso 28m42s | Scourge | Loss | 0 / 2 / 8 | 33 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-01-21 21:11:02 apso 38m35s | Scourge | Loss | 1 / 3 / 5 | 64 / 0 | 0 / 1 | 1 | 6 | 3107 | ||
| 2013-01-21 18:58:54 sdso 35m2s | Scourge | Loss | 3 / 1 / 5 | 43 / 0 | 0 / 0 | 1 | 4 | 3017 | ||
| 2013-01-21 18:06:43 apso 34m46s | Scourge | Win | 6 / 3 / 1 | 50 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 3275 | E02U | |
| 2012-12-12 22:00:23 apso 51m22s | Scourge | Loss | 4 / 12 / 9 | 112 / 0 | 0 / 0 | 1 | 20 | 683 | ||
| 2012-12-12 18:39:32 arso 43m41s | Sentinel | Win | 0 / 0 / 0 | 4 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2012-12-12 18:44:17 sdso 47m30s | Sentinel | Win | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-12-12 18:50:55 apso 46m9s | Scourge | Loss | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 2012-12-08 17:22:18 sdso 37m1s | Scourge | Loss | 4 / 3 / 8 | 87 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 959 | ||
| 2012-12-08 01:06:00 arso 21m16s | Scourge | Win | 4 / 1 / 0 | 22 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 711 | ||
| 2012-12-08 00:16:11 apso 53m7s | Scourge | Win | 2 / 4 / 4 | 70 / 0 | 0 / 0 | 2 | 15 | 19 | ||
| 2012-12-07 00:34:15 sdso 41m21s | Scourge | Loss | 10 / 8 / 6 | 74 / 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 584 | ||
| 2012-12-06 23:24:47 sdso 30m0s | Sentinel | Loss | 4 / 3 / 4 | 27 / 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | 636 | ||
| 2012-12-03 01:17:11 sdso 61m43s | Sentinel | Win | 5 / 9 / 11 | 153 / 0 | 0 / 0 | 5 | 8 | 4239 | ||
| 2012-12-03 00:06:15 sdso 0m29s | Scourge | Win | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 853 | ||
| 2012-12-03 00:10:31 sdso 3m13s | Sentinel | Loss | 0 / 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 39 | ||
| 2012-12-02 23:22:16 sdso 37m33s | Scourge | Loss | 2 / 4 / 7 | 29 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 4960 | ||
| 2012-12-02 22:41:48 sdso 34m26s | Scourge | Loss | 5 / 4 / 9 | 54 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-12-02 20:46:26 apso 16m38s | Scourge | Loss | 0 / 0 / 4 | 24 / 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | 723 | ||
| 2012-12-02 20:31:38 apso 28m9s | Sentinel | Loss | 1 / 6 / 4 | 13 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2012-12-02 17:47:57 sdso 57m53s | Scourge | Loss | 4 / 7 / 11 | 121 / 0 | 0 / 0 | 0 | 17 | 115 | ||
