Warcraft 3 "Rubattle.net Dota 3x3 -sd Summer 2020 Tournament" 4,090KB
Warcraft 3 "Защита базы с выбором персонажа сложные Триггеры" 70KB
Warcraft 3 "Hunter or Victim 0.92 Rus" 7,992KB
Warcraft 3 "TFT подборка 25 карт [Awesomealldays] (Rus|Verm)" 82,629KB
Warcraft 3 "Набор карт Crisis (БагатыеРудники) v.1.0 от Мав Исяня" 9,696KB
Warcraft 3 "Rubattle.net Warcraft 3 TFT 1x1 Random Races Tournament 2020" 2,344KB
Warcraft 3 "Ragnarok" 1,058,343KB
Warcraft 3 "Rubattle.net WarCraft 3 TFT 1v1 Tournament 2020" 4,092KB
Warcraft 3 "Набор карт IllusionIsla (БагатыеРудники) v.1.0 от Мав Исяня" 17,738KB
Warcraft 3 "Набор карт Kel'Thuzad'sMannor (БагатыеРудники)v.1.0 от Мав Исяня" 16,759KB
Warcraft 3 "Защита базы с выбором персонажа сложные Триггеры" 70KB
Warcraft 3 "Hunter or Victim 0.92 Rus" 7,992KB
Warcraft 3 "TFT подборка 25 карт [Awesomealldays] (Rus|Verm)" 82,629KB
Warcraft 3 "Набор карт Crisis (БагатыеРудники) v.1.0 от Мав Исяня" 9,696KB
Warcraft 3 "Rubattle.net Warcraft 3 TFT 1x1 Random Races Tournament 2020" 2,344KB
Warcraft 3 "Ragnarok" 1,058,343KB
Warcraft 3 "Rubattle.net WarCraft 3 TFT 1v1 Tournament 2020" 4,092KB
Warcraft 3 "Набор карт IllusionIsla (БагатыеРудники) v.1.0 от Мав Исяня" 17,738KB
Warcraft 3 "Набор карт Kel'Thuzad'sMannor (БагатыеРудники)v.1.0 от Мав Исяня" 16,759KB
Баны (200)
Стал медленно работать ru battle.net варик (0)
Problemas con bot -apso (0)
Я всегда выгоняю его, но он возвращается с новым аккаунтом. (3)
Не могу присоединиться к игре (1)
Падает ФПС (0)
У меня не работает world editor (0)
Multicuentas (0)
Гайд по x hero siege 4.80 или помощь нубу (0)
Не могут зайти в Rubattle.net (0)
Упорство наше все!(Нужна помощь в поиске одной карты для W3 TFT) (15)
Warcraft 3 RoС, не удалось инициализировать Diretx (11)
Недостаточно памяти для обработки команды (11)
Карта снабжена классификацией (0)
Проблема с установкой (14)
Народ помогите пожалуйста! Как играть на Макбуке (0)
Подскажите название карты (1)
Вайп сервера (2)
Прошу сделать Reset Сервера в Warcraft III Frozen Throne (30)
Сервер упал? (1)
Стал медленно работать ru battle.net варик (0)
Problemas con bot -apso (0)
Я всегда выгоняю его, но он возвращается с новым аккаунтом. (3)
Не могу присоединиться к игре (1)
Падает ФПС (0)
У меня не работает world editor (0)
Multicuentas (0)
Гайд по x hero siege 4.80 или помощь нубу (0)
Не могут зайти в Rubattle.net (0)
Упорство наше все!(Нужна помощь в поиске одной карты для W3 TFT) (15)
Warcraft 3 RoС, не удалось инициализировать Diretx (11)
Недостаточно памяти для обработки команды (11)
Карта снабжена классификацией (0)
Проблема с установкой (14)
Народ помогите пожалуйста! Как играть на Макбуке (0)
Подскажите название карты (1)
Вайп сервера (2)
Прошу сделать Reset Сервера в Warcraft III Frozen Throne (30)
Сервер упал? (1)
Альянс
Орда
Нежить
Ночные Эльфы
Нейтральные
Видео
Реплеи
Карты
DotA Allstars
Ресурсы
Панель команд юнитов
Файлы
Турниры
Статистика
Форум
Видео
Персонажи
Колдун
Варвар
Чародей
Монах
Охотник на демонов
Спутники
Карта Мира
Система навыков
Руны
Файлы
Форум
| Статистика игр DotA пользователя tajikello | |||
|---|---|---|---|
| -apso mode | -arso mode | -sdso mode | |
| Rating | -1474 | - | - |
| Score | 309 | - | - |
| Wins | 153 | - | - |
| Losses | 238 | - | - |
| Hero Kills | 2287 | - | - |
| Deaths | 2301 | - | - |
| Assists | 1628 | - | - |
| Creep Kills | 18342 | - | - |
| Creep Denies | 405 | - | - |
| Tower Kills | 184 | - | - |
| Total Gold | 370025 | - | - |
| Последние игры пользователя tajikello | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Winner | Result | Kills / Assists / Deaths | Creep Kills / Denies | Courier Kills / Deaths | Tower Kills | Neutral Kills | Gold | Items | Hero |
| 2016-12-03 09:55:04 apso 39m47s | Sentinel | Loss | 4 / 17 / 13 | 36 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1516 | ||
| 2016-08-25 15:00:06 apso 46m34s | Scourge | Loss | 0 / 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 6 | N0MD | |
| 2016-08-25 14:51:22 apso 49m55s | Scourge | Loss | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 2016-07-11 10:05:33 apso 44m59s | Scourge | Win | 29 / 14 / 4 | 82 / 0 | 0 / 0 | 1 | 8 | 17014 | ||
| 2016-06-08 19:26:08 apso 29m24s | Sentinel | Loss | 0 / 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 2016-03-29 07:35:10 apso 47m19s | Scourge | Loss | 0 / 1 / 2 | 9 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2016-03-29 07:53:02 apso 45m3s | Scourge | Win | 6 / 7 / 11 | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2016-03-23 19:12:57 apso 56m59s | Sentinel | Loss | 8 / 11 / 12 | 54 / 2 | 0 / 0 | 0 | 1 | 15 | N0MK | |
| 2016-03-16 19:00:13 apso 71m26s | Sentinel | Win | 4 / 13 / 9 | 227 / 7 | 0 / 0 | 2 | 23 | 1 | ||
| 2016-03-12 20:10:19 apso 3m26s | Sentinel | Loss | 0 / 0 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2016-03-12 20:23:03 apso 9m4s | Sentinel | Loss | 1 / 1 / 3 | 11 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016-02-05 09:18:51 apso 38m41s | Sentinel | Win | 1 / 0 / 3 | 16 / 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2016-02-04 19:12:34 apso 47m2s | Sentinel | Win | 18 / 6 / 13 | 22 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 147 | ||
| 2016-02-04 18:18:14 apso 9m29s | Sentinel | Loss | 0 / 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2016-02-04 18:21:38 apso 3m6s | Sentinel | Loss | 0 / 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2016-01-23 21:40:23 apso 57m37s | Sentinel | Loss | 11 / 18 / 15 | 94 / 8 | 0 / 0 | 0 | 25 | 1700 | ||
| 2016-01-23 13:31:27 apso 71m16s | Scourge | Loss | 18 / 14 / 17 | 130 / 1 | 0 / 0 | 1 | 40 | 10 | ||
| 2016-01-22 14:39:22 apso 20m40s | Scourge | Loss | 8 / 2 / 4 | 20 / 1 | 0 / 0 | 0 | 3 | 918 | ||
| 2016-01-22 15:26:33 apso 21m35s | Scourge | Loss | 1 / 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2016-01-22 15:27:13 apso 47m52s | Scourge | Loss | 12 / 11 / 14 | 67 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2399 | ||
| 2016-01-21 15:15:09 apso 5m27s | Scourge | Win | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 900 | ||
| 2016-01-18 20:55:17 apso 23m58s | Scourge | Loss | 0 / 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016-01-18 20:20:33 apso 32m36s | Sentinel | Loss | 12 / 3 / 9 | 22 / 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 2096 | ||
| 2016-01-13 20:48:14 apso 15m24s | Sentinel | Loss | 3 / 0 / 4 | 20 / 3 | 0 / 0 | 0 | 6 | 2052 | ||
| 2016-01-13 19:38:19 apso 31m36s | Scourge | Win | 9 / 7 / 6 | 40 / 1 | 0 / 0 | 0 | 4 | 2231 | ||
| 2016-01-13 20:26:51 apso 43m10s | Sentinel | Loss | 17 / 8 / 11 | 121 / 0 | 0 / 0 | 0 | 19 | 1205 | ||
| 2016-01-13 20:31:15 apso 1m41s | Sentinel | Loss | 0 / 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 130 | ||
| 2016-01-13 19:01:35 apso 3m45s | Sentinel | Loss | 0 / 1 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016-01-13 18:51:07 apso 2m29s | Sentinel | Loss | 0 / 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 55 | ||
| 2016-01-12 20:17:06 apso 13m31s | Sentinel | Loss | 2 / 0 / 4 | 29 / 10 | 0 / 0 | 0 | 0 | 384 | ||
